班戈县本级2024年惠民惠农补贴政策清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填制单位:班戈县财政局 | 填制时间:2024年4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 惠民惠农补贴政策和项目 | 主管部门 | 政策依据文件(文件名+文号) | 补贴对象及范围 | 地市补贴标准(元,每人每月,每人每年,每户每月,每户每年,每亩等等) | 发放层级(自治区/地市/县区/乡镇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 双联户长补助政策 | 政法委 | 《西藏自治区“双联户”户长补助办法》(藏政办发〔2014〕29号)、《西藏自治区“双联户”户长补助资金管理办法》(藏政法发〔2023〕94号) | 全区“双联户”户长 | 补助资金由误工补贴和基本费用组成,其中误工补贴每人每年1040元;基本费用每人每年960元(包含通信费每人每年360元,交通费每人每年240元,杂费每人每年360元),共计每人每年2000元。 | 乡镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 铁路护路人员劳务补助 | 政法委 | 《关于进一步加强和改进全区铁路护路联防工作的意见》(藏政法发〔2021〕29号) | 政治可靠、绝对忠诚、作风优良的高原护路人员。 | 4400元/人/月(含市级提标700元/人/月)。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 《西藏自治区人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(藏政发[2016]44号)、《那曲地区行署办公室关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(那行办发[2016]150号) | 补贴对象:具有西藏那曲地区户籍的生活困难且持有的二代《中华人民共和国残疾人证》的各类残疾人。 生活补贴:具有西藏自治区户籍且生活困难的各类残疾人。 护理补贴:具有西藏自治区户籍残疾人等级评定为一、二级且需要长期照护的重度残疾人。 | 困难残疾人生活补贴月人均125元(含市、县(区)提标每人每月5元);重度残疾人护理补贴月人均250元(含市、县(区)提标每人每月10元)。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 经济困难的高龄、失能老年人补贴制度 | 民政局 | 自治区人民政府《关于印发西藏自治区建立经济困难的高龄失能等老年人补贴制度实施意见的通知》(藏政发[2016]24号) | 高龄老年人补贴:低保家庭中70周岁以上的老年人。 失能老年人补贴:低保家庭中60周岁以上70周岁以下(含70周岁)的失能老人。 | 月人均60元,边境地区在月人均60元的基础上再提高10%。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 城市居民最低生活保障 | 民政局 | 《西藏自治区实施<城市居民最低生活保障条例>的办法》(西藏自治区人民政府令第46号)、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区城乡最低生活保障实施办法(试行)>的通知》(藏政办发〔2017〕141号)、《西藏自治区财政厅 西藏自治区民政厅关于印发<西藏自治区困难群众救助补助资金管理办法>的通知》(藏财社字〔2017〕46号)、《西藏自治区农村居民最低生活保障实施办法(试行)》(藏政发〔2007〕55号),《那曲市民政局 那曲市财政局关于提高城乡最低生活保障补助标准的通知》(那民发〔2023〕3号) | 城市低保对象.凡持有我区户籍且长期居住在户籍所在地共同生活的家庭成员,人均可支配收入低于自治区城乡最低生活保障标准,且家庭财产状况符合规定条件的,根据户籍提出城乡最低生活保障申请。 | 城镇低保月人均987元(含市级提标每人每月40元). | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 农村居民最低生活保障 | 民政局 | 《西藏自治区农村居民最低生活保障实施办法(试行)》(藏政发[2007]55号)、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区城乡最低生活保障实施办法(试行)>的通知》(藏政办发[2017]141号)、《西藏自治区财政厅 西藏自治区民政厅关于印发<西藏自治区困难群众救助补助资金管理办法>的通知》(藏财社字〔2017〕46号) | 农村低保对象。凡持有我区户籍且长期居住在户籍所在地共同生活的家庭成员,人均可支配收入低于自治区城乡最低生活保障标准,且家庭财产状况符合规定条件的,根据户籍提出城乡最低生活保障申请。 | 农村居民最低生活保障年标准由每人每年5340元。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 特困人员救助供养 | 民政局 | 《西藏自治区人民政府关于印发<西藏自治区特困人员救助供养办法(试行)>的通知》(藏政发[2017]42号)、《西藏自治区财政厅 西藏自治区民政厅关于印发<西藏自治区困难群众救助补助资金管理办法>的通知》(藏财社字〔2017〕46号) | 凡持有我区户籍的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未满16周岁的未成年人应当依法纳入特困人员救助供养范围(统筹“三无”人员)。 | 特困人员救助供养标准包括基本生活标准和照料护理标准:1.基本生活标准:一是集中供养和城市分散供养的基本生活标准年人均14778元;二是农村分散供养的基本生活标准年人均8010元。2.照料护理标准:一是分散供养的特困人员中,生活自理特困人员月照料护理费标准为上年度西藏最低工资的10%,半失能特困人员月料护理费标准为上年度西藏最低工资的30%,失能特困人员月料护理费标准为上年度西藏最低工资的50%;二是集中供养特困人员中,半失能特困人员月料护理费标准为当年基本生活标准的10%,失能特困人员月料护理费标准为当年基本生活标准的15%。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 孤儿基本生活保障 | 民政局 | 《西藏自治区政府办公厅关于加强孤儿基本生活保障工作意见的通知》(藏政办发[2011]99号)、《西藏自治区财政厅 西藏自治区民政厅关于印发<西藏自治区困难群众救助补助资金管理办法>的通知》(藏财社字〔2017〕46号),《西藏自治区民政厅 西藏自治区财政厅关于提高我区孤儿基本生活保障标准的通知》(藏民发〔2023〕10号)《西藏自治区民政厅 西藏自治区财政厅关于提高我区孤儿基本生活保障标准的通知》(藏民发〔2024〕4号) | 孤儿:具有西藏自治区城乡常住户口,丧失父母的未满18周岁的未成年人、查找不到亲身父母的弃婴、弃儿和未满18周岁的未成年人、或者父母一方死亡查找不到另一方的未满18周岁的未成年人,以及符合孤儿条件的其他情况。 | 二类区每人每月1354元;三类区每人每月1625元;四类区每人每月1828元。 | 自治区、地市、县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 临时救助 | 民政局、各乡镇 | 《西藏自治区人民政府关于全面建立临时救助制度的意见》(藏政办发[2017]10号)、《西藏自治区财政厅 西藏自治区民政厅关于印发<西藏自治区困难群众救助补助资金管理办法>的通知》(藏财社字〔2017〕46号) | 因突发性、紧迫性、临时性造成基本生活困难城乡困难群众。 | 被救助困难家庭和困难个人的延续时限,一般困难家庭按6个月确定,特殊困难家庭按12个月确定 ,最高不得超过12个月,困难个人救助时限由救助部门根据实际困难确定。困难个人年救助标准不得超过10000元,困难家庭年救助标准不得超过20000元。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (大学生救助)脱贫建档立卡、农村低保、城镇低保、孤儿大学生三免一补 | 教育局 | 《那曲市城镇低保、孤儿大学生接受高等教育免费教育,成人高考大学生(脱贫户和防止返贫监测对象及农村低保)教育补助政策管理办法》(那教局〔2023〕170号) | 城镇低保、孤儿大学生,成人高考大学生(脱贫户和防止返贫监测对象及农村低保),县区乡村振兴局认定的脱贫户和防止返贫监测对象大学生;单独持有农村低保证大学生;县区乡村振兴局认定的脱贫户和防止返贫监测对象及持有农村低保证的双重身份成人高考全日制在校大学生;持有孤儿证(没有孤儿证的,由民政部门出具相关证明)、城镇低保证的大学生。补贴范围:我市户籍、在区内外参加普通高考录取并在校的全日制城镇低保、孤儿本专科学生;我市户籍、参加成人高考录取的在区内外全日制就读的贫困户和防止返贫监测对象及农村低保在校本专科学生。 | 对“城镇低保、孤儿大学生”在校期间按照就读高校收费标准执行免费教育政策,即免除学费、住宿费、书本费,并补助生活费(免补专业学生和孤儿不在进行补助生活费)。对“成人高考的脱贫户和防止返贫监测对象及农村低保大学生”资助为:每生每年6000元(学费2600元、住宿费600元、书本费400元,生活费2400元)。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 生态岗位补助 | 生态环境局 | 《西藏自治区生态岗位管理办法(试行)》(藏党农(乡)发〔2023〕12号)、《那曲市生态岗位管理实施细则》 | 林业系统生态保护人员,草原监督员,水生态保护人员,农村公路养护人员,厕所保洁人员,城镇、村环境保护人员,地质灾害群防群测人员 | 每人每年3500元 | 乡镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 羌塘自然保护区管护补助 | 自然资源局 | 《组建羌塘国家级自然保护区专业管护队伍实施方案》(藏林字〔2015〕116号) | 羌塘自然保护区专职管护 | 工资:站长每人每月2200元(36人)、副站长每人每月2100元(36人)、管护员每人每月2000元(318人);生活补助每人每月300元。 | 羌塘自然保护区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 森林生态效益补助 | 自然资源局 | 《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》(财农〔2007〕7号) | 公益林生态护林员及专业管护人员 | 国有公益林(天然林)管护补助标准10元/亩.年,集体和个人公益林(天然林)管护补助标准16元/亩/年,国有公益林(天然林)5.3元/亩/年. | 乡镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 自然保护区管护补助 | 自然资源局 | 《中华人民共和国自然保护区条例》《西森白治区实施<中华人民共和国自然保护区条例〉办法》(政府令2017年第142号) | 协议野保员(一般野保员) | 每人每月600(376人). | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 退耕还林补助 | 自然资源局 | 《西藏自治区财政厅关于提前下达2024年度中央财政林业草原发展改革资金退耕还林还草补助(直达资金)的通知》(藏财资环指〔2023〕89号)《西藏自治区财政厅关于下达2024年度中央财政林业草原改革发展资金上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金的通知》(藏财资环指〔2024〕12号) | 1.新一轮退耕还林延长期补助对2018年实施新一轮退耕还林且具有保有面积的农户发放延长期补助。 2.上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金对2006年实施退耕还林工程的农户发放延长期补助。 | 1.新一轮退耕还林延长期补助100元/亩。2.上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金20元/亩 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 退耕还草补助 | 自然资源局 | 《《新一轮退耕还林还草工程总体方案》《西藏自治区新一轮退耕还林还草工程实施方案(2017—2020年)》、自然资《2022》191号 | 涉及退耕还草农牧民,退耕还草区域 | 每亩100元 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 野生动物疫源监测补助 | 自然资源局 | 《中华人民共和国自然保护区条例》《西森白治区实施<中华人民共和国自然保护区条例〉办法》(政府令2017年第142号) | 协议野保员(一般野保员) | 每人每月600(376人) | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | “三江源”国家公园生态管护补助 | 自然资源局 | 《财政部办公厅关于三江源国家公园支出需求审核有关问题的补充通知》(财办预[2023]号) | 三江源国家公园唐北区域范围内生态管护员 | 12000元/年 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 耕地地力补贴 | 农业农村局 | 《财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革的通知》(财农〔2016〕26号),《农业农村部、财政部关于做好2020年农业生产发展等项目实施工作的通知》(农计财发〔2020〕3号)和《财政部、农业农村部关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2020〕10号) 《西藏自治区农业农村厅 西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区耕地地力保护补贴政策实施方案>的通知》(藏农厅发〔2021〕1号) | 全区统计部门核准的粮食种植面积内的种植农户,原则上为拥有耕地承包权的种地农牧民。 | 2023年起,将耕地地力保护补贴纳入耕地建设与利用资金,按照统计部门核准的上年粮食播种面积予以补贴。通过“一卡通”方式将补贴资金直接兑现给种植粮食的生产者手中,按统计部门上年粮食种植统计面积予以补贴。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 农机购置与应用补贴 | 农业农村局 | 《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<2018—2020年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财〔2018〕13号)、《农业农村部办公厅、财政部办公厅、商务部办公厅关于印发<农业机械报废更新补贴实施指导意见>的通知》(农办机〔2020〕2号)、《西藏自治区2021—2023年农机购置补贴实施方案》(藏农厅发〔2021〕82号)。 | 在我区从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 一般补贴机具单机中央财政补贴额不超过5万元(不包含提高补贴比例的机具);挤奶机械单机补贴限额不超过12万元;100马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、畜禽粪污资源化利用机具单机补贴限额不超过15万元;200马力以上拖拉机单机补贴限额不超过25万元。成套设施装备单套补贴限额不超过60万元。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 草原生态保护补助奖励 | 农业农村局 | 《西藏自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案(2021—2025年)》(藏农厅发〔2021〕153号)、《财政部 农业农村部 国家林草局关于印发<第三轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见>的通知》(财农〔2021〕82号) | 农牧民 全区 | 实行差异化补助奖励政策。色尼区、比如县、索县、班戈县草畜平衡奖励2. 3元/亩、禁牧补助7元/亩;嘉黎县、巴青县、聂荣县、申扎县、尼玛县、双湖县、安多县草畜平衡奖励2. 5元/亩、禁牧补助7. 5元/亩;嘉黎县、聂荣县、申扎县、尼玛县、双湖县、安多县、巴青县纯牧户限高标准8000元/人/年,纯牧户保底标准2000元/人/年;色尼区、比如县、索县、班戈县纯牧户限高标准6500元/人/年、纯牧户保底标准1300元/人/年;全市11县(区)非纯牧户限高均6500元/人/年. | 乡镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 动物疫病强制扑杀补助 | 农科站 | 《农业部财政部关于引发<动物防疫等补助经费管理办法>》(财农〔2017〕43号) 《西藏自治区财政厅 西藏自治区农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》(藏财农〔2020〕56号 | 实施强制扑杀的养殖户、规模饲养场 | 家禽15元/羽;仔猪200元/头,成年猪800元/头;1岁以下牦(奶)牛3000元/头(含1岁,下同),1岁以上牦(奶)牛6000元/头;1岁以下肉(黄)牛1500元/头,1岁以上肉(黄)牛3000元/头;1岁以下羊200元/只,1岁以上羊500元/只;1岁以下马5000元/匹,1岁以上马12000元/匹;非洲猪瘟扑杀猪的补助标准为1200元/头。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 村级动物防疫员补贴 | 农科站、各乡镇 | 根据2020年政府“十项惠民措施”确定 《西藏自治区财政厅关于提高村级动物防疫员基本报酬的通知》(藏财农〔2020〕53号) | 动物防疫员 | 基本报酬:从2020年1月1日起,村级动物防疫员基本报酬标准为每人每月1100元。村级动物防疫员服务奖励补助:对认真履行职责、较好地完成动物防疫服务工作的村级动物防疫员,经考核合格,在自治区下达的一般性转移支付中按农牧民人均4元,安排村级动物防疫员服务奖励补贴资金,年底一次性兑现给村级动物防疫员。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大中型水库移民补助 | 农业农村局 | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国办[2016]17号)和《新建大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》(发改农经[2007]3718号) | 大中型水库农村移民后期扶持人口 | 对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元,对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民,自2006年7月1日起再扶持20年;对2006年7月1日以后搬迁的纳入扶持范围的移民,从其完成搬迁之日起扶持20年。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 牲畜良种补贴 | 农业农村局 | 《西藏自治区牲畜良种补贴试行办法》(藏财农字〔2008〕22号〕 | 养殖场 养殖户(合作社) | 奶牛良种补贴:每头使用冻精2剂,每剂补贴30元;配种员劳务补贴、电子耳标、输精器械损耗、液氮费、建档立卡等费用每头补助90元。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 畜牧出售补贴 | 农业农村局 | 《西藏自治区牲畜出售补贴资金兑现实施方案》(藏农厅发〔2021〕151号)《关于优化完善<西藏自治区牲畜出售补贴资金兑现实施方案>相关政策和标准的通知》(藏农厅发〔2023〕96号) | 出售上市的本地牛羊,从外地输入的、自食未形成商品的,活畜出售的和已享受相关财政政策和扶贫政策的不再进行补贴。同时,不得对短期育肥企业、加工企业及从当地收购牛羊的其他企业进行补贴。 | 一二三季度每头牛补贴800元、四季度每头牛400元,出售补贴标准为一二三季度每只羊补贴150元、四季度每只羊补贴100元。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 住户调查辅助调查员和调查户补助 | 统计局 | 《那曲市财政局 那曲市人力资源和社会保障局 那曲市农业农村局 那曲市统计局 国家统计局那曲调查队关于规范住户调查辅助调查员和调查户相关补助发放工作的通知》(那财预〔2024〕5号 | 住户调查辅助调查员和调查户。 | 从2024年1月1日起,住户调查辅助调查员补助700元/人/月(市级200元/人/月、县(区)500元/人•月);调查户补助150元/人/月(市级80元/人/月、县(区)70元/人•月);电子记账户补助50元/人/月(县(区)全额承担)。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | “三老”人员生活补贴 | 组织部、各乡镇 | 根据《西藏自治区人民政府关于提高老党员 老干部 老劳模生活补贴标准的通知》(藏政发〔2013〕20号)、中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《西藏自治区党内关怀帮扶细则》的通知(藏党办发〔2021〕5号) | 农村老党员、老干部、老模范 | 老党员:1959年3月20日(含)前入党的农牧民(未享受离退休待遇的社区居民)党员,按照1100元/人/月发放生活补助;1959年3月21日至1965年8月31日(含)入党的农牧民(未享受离退休待遇的社区居民)党员,按照900元/人/月发放生活补助;1965年9月1日以后入党、党龄满30年、年满60周岁的农牧民(未享受离退休待遇的社区居民)党员,按照800元/人/月发放生活补助(其中,1987年后担任村干部连续或累计满10年,目前不再担任村干部、未领取生活补助的农牧民(社区居民),按照850元/人/月发放生活补助。 老干部:1965.8.31(含)前担任乡(镇)半脱产干部满1年时间,目前不再担任村干部、未领取生活补助的农牧民(社区居民),按照1000元/人/月发放生活补助;1965.9.1-1987年撤区并乡期间担任乡(镇)半脱产干部连续或累计满10年、年满60周岁,目前不再担任村干部、未领取生活补助的农牧民(社区居民),按照900元/人/月发放生活补助。 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 村干部基本报酬和业绩考核奖励 | 组织部、各乡镇 | 《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发<西藏自治区村(社区)党组织建设规划纲要(2014年—2018年)>的通知》(藏党办发〔2014〕42号) 《西藏自治区财政厅关于调减2022年村干部报酬待遇预算指标的通知》(藏财农指〔2022〕19号)《西藏自治区村(居)干部业绩考核奖励办法(试行)》 | 村“两委”班子成员 | 腹心县村“两委”正职报酬待遇40060元/人/年(基本报酬32048元、业绩考核奖励8012元);腹心县村“两委”副职报酬待遇32048元/人/年(基本报酬25638元、业绩考核奖励6410元)。 市级提标:村(居)“两委”正职1000元/人/年,副职及其他班子成员800元/人/年 |
县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 村务监督委员基本报酬和业绩奖励 | 组织部、各乡镇 | 《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发<西藏自治区村(社区)党组织建设规划纲要(2014年—2018年)>的通知》(藏党办发〔2014〕42号) | 村务监督委员 | 村务监督委员会主任由村纪检委员担任的,不再另行安排资金。腹心村村务监督委员会成员报酬待遇16024元/人/年(基本报酬12819元、业绩考核奖励3205元)。 市级提标:村(居)务监督委员会主任500元/人/年、村“两委”其他干部兼任村(居)务委员会主任800元/人/年、其他村(居)务监督委员会成员400元/人/年。 |
县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 聘用干部、解聘干部生活补助 | 组织部、各乡镇 | 2016年起原地委、行署利民惠民“十件实事”开始对全市解聘、聘用和半脱产干部进行提标,2023年市委市政府民生实事再次提标,达每人每月1300元。 | 全市聘用干部、解聘干部 | 解决历史遗留问题,在自治区核定标准的基础上,每人每月增加1000元,2023年市政府民生实事,增加300元/人/月生活补助 | 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 村级生态环卫管护员补助 | 城管局 | 《那曲市村级生态环卫管护员管理办法(试行)》(那脱指〔2018〕28号) | 评选村级生态管护员,使长期居住在本行政村(居)的建档立卡贫困户,男女不限、年龄18岁至60岁、身体健康有劳力的人。采取自愿报名、群众推荐、村民大会通过的方式初选,并报乡镇人民政府审核,确定。 | 村级生态环卫管护员在生态岗位补助3500元人/年的基础上,市、县(区)补贴6000元人/年,每人每年达到9500元补助资金。 | 乡镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
