1、基本数据
|
项目 |
2023年 |
|
28430 |
|
|
乡(镇)数量 |
4镇、6乡 |
|
户籍户数 |
11742 |
|
户籍人口 |
44722 |
|
乡村户数 |
10393 |
|
乡村人口 |
41736 |
|
常住人口 |
39356 |
|
牲畜存栏(头只匹) |
793518 |
|
牦牛(头) |
174291 |
|
绵羊(只) |
518320 |
|
山羊(只) |
96065 |
|
马(匹) |
4842 |
2、统计数据
| 项目 | 2023年 |
| 国内生产总值(万元) | 127386.6 |
| 第一产业(万元) | 30484.5 |
| 第二产业(万元) | 33192.8 |
| 第三产业(万元) | 63709.3 |
| 农村人均收入(元) | 19969 |
| 城镇人均收入(元) | 55511 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 38634.61 |
| 牧业总产值(万元) | 37683.12 |
| 农业总产值(万元) | 2.77 |
| 农林牧渔服务业总产值(万元) | 948.72 |
| 肉类产量(吨) | 8991.18 |
| 奶类产量(吨) | 7310.3 |
| 规模以上企业(个) | 1 |
| 固定资产投资(万元) | 47151 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 26386.2 |
| 地方一般公共预算收入(万元) | 3085.6 |
| 地方一般公共预算支出(万元) | 156690.1 |
附件:





藏公网安备:54242102000109号